(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指点,收于半年线之上,涨跌幅-%,A股总成交额为亿元。到目前为止今日有66只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海电影、神州泰岳、敦煌种业等,乖离率分别为%、%、%;新晨科技、长城军工、中胤时尚等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月7日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
601595 | 上海电影 | |||||
300002 | 神州泰岳 | |||||
600354 | 敦煌种业 | |||||
600313 | 农发种业 | |||||
002480 | 新筑股份 | |||||
600963 | 岳阳林纸 | |||||
300631 | 久吾高科 | |||||
002401 | 中远海科 | |||||
300313 | *ST天山 | |||||
300812 | 易天股份 | |||||
600359 | 新农开发 | |||||
300647 | 超频三 | |||||
603949 | 雪龙集团 | |||||
300697 | 电工合金 | |||||
603444 | 吉比特 | |||||
301132 | 满坤科技 | |||||
600371 | 万向德农 | |||||
603182 | 嘉华股份 | |||||
601098 | 中南传媒 | |||||
300654 | 世纪天鸿 | |||||
300043 | 星辉娱乐 | |||||
301165 | 锐捷网络 | |||||
000034 | 神州数码 | |||||
300941 | 创识科技 | |||||
300494 | 盛天网络 | |||||
301162 | 国能日新 | |||||
603332 | 苏州龙杰 | |||||
002232 | 启明信息 | |||||
300522 | 世名科技 | |||||
002746 | 仙坛股份 | |||||
002559 | 亚威股份 | |||||
002115 | 三维通信 | |||||
002696 | 百洋股份 | |||||
000930 | 中粮科技 | |||||
000716 | 黑芝麻 | |||||
600011 | 华能国际 | |||||
002867 | 周大生 | |||||
300925 | 法本信息 | |||||
300748 | 金力永磁 | |||||
300906 | 日月明 | |||||
300560 | 中富通 | |||||
301380 | 挖金客 | |||||
300645 | 正元智慧 | |||||
002156 | 通富微电 | |||||
603158 | 腾龙股份 | |||||
300329 | 海伦钢琴 | |||||
300428 | 立中集团 | |||||
300291 | 百纳千成 | |||||
300411 | 金盾股份 | |||||
301052 | 果麦文化 | |||||
300251 | 光线传媒 | |||||
002772 | 众兴菌业 | |||||
001316 | 润贝航科 | |||||
002184 | 海得控制 | |||||
301223 | 中荣股份 | |||||
002635 | 安洁科技 | |||||
601921 | 浙版传媒 | |||||
605088 | 冠盛股份 | |||||
300148 | 天舟文化 | |||||
300555 | ST路通 | |||||
600682 | 南京新百 | |||||
002347 | 泰尔股份 | |||||
002483 | 润邦股份 | |||||
300901 | 中胤时尚 | |||||
601606 | 长城军工 | |||||
300542 | 新晨科技 |
(文章来源:证券时报网)