(资料图)
7月11日,中银上清所0-5年农发行债券指数基金(013653)公告称该基金暂停大额申购,单日购买上限为100万元,暂停原因:保护基金份额持有人利益。
资料显示,中银上清所0-5年农发行债券指数现任基金经理为李宪,李宪任职594天,任期总回报为4.93%。该公募基金最新单位净值1.0145(7月11日),较上一交易日上涨0.01%,近一年上涨2.93%,目前规模为41.29亿元。
李宪现管理7只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 投资类型 | 规模(亿元) | 年涨跌幅(%) | 任期回报(%) |
---|---|---|---|---|---|
中银上清所0-5年农发行债券指数 | 013653 | 债券型 | 41.29 | 2.93 | 4.93 |
中银誉享一年定期开放债券发起式 | 015869 | 债券型 | 30.36 | 2.73 | 2.78 |
中银乐享债券 | 016965 | 债券型 | 26.56 | -- | 1.89 |
中银中债1-5年期国开行债券指数 | 009924 | 债券型 | 21.21 | 3.00 | 8.79 |
中银中债1-3年期农发行债券指数 | 007335 | 债券型 | 20.43 | 2.51 | 7.18 |
中银淳享一年定开债券发起式 | 016689 | 债券型 | 20.28 | -- | 2.47 |
中银泰享定期开放债券 | 005610 | 债券型 | 16.08 | 3.11 | 3.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)