(资料图片)
6月19日,截至收盘,华宝中证稀有金属指数增强发起C(013943)较前一交易日净值下跌1.69%,跑输上证指数,单位净值为0.68,累计净值为0.6761。
华宝中证稀有金属指数增强发起C基金成立于2021年12月15日,最新规模为1.44亿元,基金经理为庄皓亮、徐林明,他们在管基金情况分别如下所示:
庄皓亮,现管理8只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝科技先锋混合A | 006227 | 2023-06-16 | 3.19 | 7.73 | -13.85 |
华宝科技先锋混合C | 010842 | 2023-06-16 | 3.18 | 7.69 | -14.20 |
华宝中证500增强C | 005608 | 2023-06-16 | 2.61 | 1.60 | -1.14 |
华宝中证500增强A | 005607 | 2023-06-16 | 2.62 | 1.63 | -0.74 |
华宝第三产业混合C | 012798 | 2023-06-19 | 1.31 | -1.05 | -9.59 |
华宝第三产业混合A | 004481 | 2023-06-19 | 1.31 | -1.03 | -9.36 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 013943 | 2023-06-19 | 0.06 | -3.76 | -34.23 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 013942 | 2023-06-19 | 0.06 | -3.74 | -34.04 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
华宝高端装备股票发起式C | 016114 | 2023-06-16 | 1.67 | -0.80 | -- |
华宝高端装备股票发起式A | 016113 | 2023-06-16 | 1.67 | -0.78 | -- |
华宝沪深300增强C | 007404 | 2023-06-16 | 2.73 | 0.85 | -9.14 |
华宝沪深300增强A | 003876 | 2023-06-16 | 2.74 | 0.89 | -8.79 |
华宝量化选股混合发起式C | 017716 | 2023-06-16 | 2.01 | 3.20 | -- |
华宝量化选股混合发起式A | 017715 | 2023-06-16 | 2.02 | 3.23 | -- |
华宝量化对冲混合A | 000753 | 2023-06-19 | -0.42 | 0.09 | -3.59 |
华宝量化对冲混合C | 000754 | 2023-06-19 | -0.43 | 0.06 | -3.98 |
华宝中证稀有金属指数增强发起C | 013943 | 2023-06-19 | 0.06 | -3.76 | -34.23 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A | 013942 | 2023-06-19 | 0.06 | -3.74 | -34.04 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)