【资料图】
5月17日,截至收盘,广发成长精选混合C(010596)较前一交易日净值上涨0.36%,跑赢上证指数,单位净值为0.51,累计净值为0.5087。
广发成长精选混合C基金成立于2021年1月20日,最新规模为2.41亿元,基金经理为邱璟旻,其在管基金情况如下所示:
邱璟旻,现管理9只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
广发新经济混合A | 270050 | 2023-05-17 | -0.50 | -7.97 | -11.18 |
广发新经济混合C | 010134 | 2023-05-17 | -0.51 | -8.00 | -11.54 |
广发成长精选混合C | 010596 | 2023-05-17 | -1.11 | -10.91 | -23.35 |
广发成长精选混合A | 010595 | 2023-05-17 | -1.12 | -10.90 | -23.05 |
广发优势成长股票A | 011425 | 2023-05-16 | -1.94 | -10.56 | -13.35 |
广发优势成长股票C | 011426 | 2023-05-16 | -1.94 | -10.59 | -13.69 |
广发优势增长股票 | 007750 | 2023-05-16 | -1.90 | -9.83 | -6.59 |
广发聚丰混合A | 270005 | 2023-05-16 | -2.26 | -10.49 | -20.08 |
广发聚丰混合C | 010025 | 2023-05-16 | -2.26 | -10.52 | -20.41 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)